Twhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Twhl

No pain No gain
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
Voir le deal
224.97 €

 

 Boston Bruins + Providence Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Seguin $$$
Pee Wee
Seguin $$$


Messages : 99
Date d'inscription : 31/08/2011
Localisation : Jaime les minou

Boston Bruins + Providence Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins + Providence Bruins   Boston Bruins + Providence Bruins Icon_minitimeMer 31 Aoû - 15:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R 31 812500 2 41 41 38 68 65 89 66 70 41 57 66 83 40 74 66
Nathan Horton R 26 4000000 3 78 71 75 68 65 78 77 76 60 73 62 78 74 70 75
Rich Peverley R 28 1325000 2 70 72 71 70 75 51 78 70 70 90 62 70 71 65 72
Tyler Seguin R 19 900000 3 65 69 68 59 60 52 75 63 76 62 52 64 67 57 68
Chris Kelly C 30 2125000 2 63 53 50 76 76 67 77 75 74 78 70 70 55 73 71
Patrice Bergeron C 25 5000000 4 75 77 76 76 80 65 79 80 81 91 70 72 76 73 79
Marc Savard C 33 4007143 7 73 91 84 65 70 50 70 80 54 82 64 71 82 61 75
David Krejci C 25 3750000 2 72 89 88 68 70 55 79 76 78 73 57 61 83 64 75
Milan Lucic L 23 4083333 3 82 67 70 73 67 96 68 73 57 49 65 78 73 78 74
Daniel Paillé L 27 1075000 2 62 55 54 68 70 68 75 68 75 68 52 69 57 68 67
Benoit Pouliot L 24 1100000 2 69 74 78 59 60 73 71 67 62 56 47 68 73 64 69
Brad Marchand L RFA 23 821667 0 B- C- C- B- B- C B B- C C- D C- C B- C
Adam McQuaid D 24 1566667 5 39 45 42 76 68 85 67 75 47 49 57 80 42 76 66
Johnny Boychuk D 27 1875000 2 60 47 47 72 71 83 67 76 58 49 62 83 51 75 68
Joe Corvo D 34 2250000 2 79 73 70 69 67 66 73 74 80 43 62 74 74 67 71
Dennis Seidenberg D 29 3250000 4 58 68 67 77 79 74 82 80 69 48 63 75 64 76 72
Zdeno Chara D 34 6916667 8 83 63 65 89 83 99 74 95 43 47 80 99 70 90 80
Andrew Ference D 32 2250000 3 33 48 42 76 74 73 74 80 62 48 70 79 41 74 67
Andrew Bodnarchuk D RFA 22 577500* 0 D- D D D- D D C C- C- D- D D D D C-
Tuukka Rask G 24 1250000 2 80 79 69 81 80 82 80 74 78 68 58 71 76 81 78
Tim Thomas G 34 5000000 3 83 83 69 82 82 83 81 78 79 71 85 73 78 82 80

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Hamill R PRO 22 262500* 2 58 65 64 54 58 52 62 61 75 58 54 55 62 54 63
Jamie Tardif R PRO 26 180000* 3 60 52 51 51 52 53 60 55 60 51 54 65 54 52 59
Jordan Caron R PRO 20 900000 3 55 58 56 65 66 60 66 63 72 55 54 62 56 63 65
Yannick Riendeau R PRO 23 183999.9* 2 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
Josh Hennessy C PRO 26 180000* 2 58 57 56 61 53 52 75 65 71 69 52 64 57 55 63
Greg Campbell C PRO 27 1100000 2 62 51 50 75 75 71 75 70 58 76 64 71 54 73 68
Trent Whitfield C PRO 34 575000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Stefan Chaput C PRO 23 577500 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Jamie Arniel C PRO 21 210500.1* 2 59 58 58 53 51 48 70 59 76 55 45 54 58 50 61
Maxime Sauve C PRO 21 253749.9* 3 58 53 60 50 51 47 67 54 75 54 46 48 57 49 60
Lane MacDermid L PRO 21 180999.9* 2 40 36 35 44 42 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Yury Alexandrov D PRO 22 255000* 2 50 52 54 52 51 50 61 53 72 46 48 55 52 51 58
Colby Cohen D PRO 22 262500* 3 45 61 62 58 57 62 67 67 50 46 47 71 56 59 62
Zach McKelvie D PRO 26 180000* 2 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Nathan McIver D PRO 26 153750* 2 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Steven Kampfer D PRO 22 852500 3 55 64 64 66 67 65 78 64 63 48 54 66 61 66 65
Matt Bartkowski D PRO 23 255000* 2 32 38 31 64 60 78 58 65 50 47 52 76 33 67 60
Anton Khudobin G PRO 25 875000 3 68 67 59 70 72 71 70 62 76 54 50 65 64 71 67
Adam Courchaine G PRO 22 155833.2* 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57
Mike Hutchinson G PRO 21 255750* 3 43 44 40 42 41 41 54 45 73 38 46 45 42 41 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins + Providence Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Twhl :: DG's Room :: Boston Bruins-
Sauter vers: