Twhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Twhl

No pain No gain
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

 

 Carolina Hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
The white
Pee Wee
The white


Messages : 67
Date d'inscription : 30/08/2011

Carolina Hurricanes Empty
MessageSujet: Carolina Hurricanes   Carolina Hurricanes Icon_minitimeMer 31 Aoû - 15:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pat Dwyer R CAR 27 625000 3 60 59 59 61 63 70 75 70 78 62 60 64 59 64 66
Anthony Stewart R CAR 26 900000 3 70 51 51 71 60 79 66 70 50 60 60 79 57 70 66
Chad LaRose R CAR 29 1700000 3 65 60 60 76 70 83 76 71 72 58 65 68 61 76 70
Tuomo Ruutu R CAR 28 3800000 2 74 74 74 74 73 89 78 70 60 65 67 77 74 78 74
Tim Brent C CAR 27 750000 3 50 51 50 68 68 73 71 70 64 81 60 70 50 69 68
Eric Staal C CAR 26 8250000 6 87 84 87 74 75 68 82 81 72 73 74 79 86 72 80
Brandon Sutter C CAR 22 2066667 4 70 65 62 74 73 67 72 70 86 70 57 72 65 71 72
Jussi Jokinen C CAR 28 3000000 4 75 76 82 67 70 57 78 72 82 71 54 69 77 64 71
Jirí Tlustý L CAR 23 525000 2 66 64 65 64 64 57 75 63 70 66 47 66 65 61 67
Alexei Ponikarovsky L CAR 31 1500000 2 60 60 60 69 69 75 70 76 72 55 62 80 60 71 69
Oskar Osala L RFA 23 850000 0 C- C- C- C- C- C- C C- C C- D C C- C- C
Drayson Bowman L CAR 22 845833* 2 71 61 62 58 59 58 70 60 64 52 52 58 64 58 64
Jeff Skinner L CAR 19 900000 3 77 75 76 65 67 59 84 62 64 65 55 61 76 63 70
Jay Harrison D CAR 28 700000 3 49 37 37 72 66 82 67 75 52 49 67 78 41 73 65
Jamie McBain D CAR 23 850000 2 60 74 72 67 67 56 76 70 69 48 57 70 68 63 69
Tim Gleason D CAR 28 2750000 2 42 56 52 77 76 90 75 75 61 47 61 81 50 81 71
Bryan Allen D CAR 30 2900000 2 53 40 43 76 74 82 71 78 47 48 69 83 45 77 68
Tomas Kaberle D CAR 33 4250000 4 70 85 82 69 79 53 82 83 78 46 57 72 79 67 74
Joni Pitkänen D CAR 27 4500000 4 68 80 82 75 72 68 88 80 70 47 59 72 76 71 75
Brian Boucher G CAR 34 950000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71
Cam Ward G CAR 27 6300000 6 80 81 70 80 81 81 80 80 79 76 68 73 77 80 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerome Samson R LOW 23 153750* 2 57 58 64 60 58 57 74 67 74 58 57 67 59 58 64
Matthew Pistilli R LOW 22 521667 2 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 56
Jared Staal R LOW 20 170000.1* 3 41 39 38 48 50 45 53 51 66 50 49 48 39 47 54
Brett Sutter C LOW 24 157500* 2 45 44 42 65 65 65 66 67 68 63 50 69 43 65 63
Chris Durno C LOW 30 157500* 2 44 42 40 66 63 76 57 69 42 69 64 84 42 68 64
Jon Matsumoto C LOW 24 153750* 2 57 56 55 55 56 55 70 62 61 60 50 57 56 55 61
Cedric McNicoll C LOW 22 183000* 2 44 49 46 37 40 41 58 49 60 52 48 52 46 39 53
Nicolas Blanchard C LOW 24 153750* 2 41 43 43 48 46 52 60 56 43 56 52 58 42 48 56
Zach Boychuk C LOW 21 875000 2 58 62 62 57 56 70 70 62 68 61 51 56 60 61 64
Riley Nash C LOW 22 262500* 3 50 50 50 56 57 50 61 51 69 52 49 52 50 54 61
Justin Soryal L LOW 23 157500* 2 38 35 36 53 46 64 56 57 31 51 51 60 36 54 54
Zac Dalpe L LOW 20 262500* 3 70 61 62 54 53 48 62 60 68 58 50 54 64 51 62
Chris Terry L LOW 22 750000 2 59 58 57 51 52 49 64 53 69 51 51 50 58 50 58
Derek Joslin D LOW 24 700000 3 55 58 56 66 65 67 65 67 69 48 56 72 56 66 65
Michal Jordan D LOW 20 182000.1* 3 43 45 44 43 44 40 52 47 67 34 46 44 44 42 51
Bobby Sanguinetti D LOW 23 180000* 2 46 58 59 57 58 50 75 62 71 48 52 53 54 55 61
Kyle Lawson D LOW 24 165750* 2 34 40 37 49 48 47 55 54 73 44 50 60 37 48 54
Brett Bellemore D LOW 22 157500* 3 30 29 31 52 52 51 56 58 64 43 47 55 30 51 53
Mike Murphy G LOW 21 234999.9* 2 48 47 41 48 51 49 66 51 75 40 48 49 45 49 55
Justin Peters G LOW 24 525000 2 69 68 61 70 71 72 73 61 75 57 53 64 66 71 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brody Sutter C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Gregory Hofmann C JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D- C D B- C- D D C- D C-
Victor Rask C JNR 18 750000* 0 C- C- C- D C- D C D C C- D D C- D C-
Justin Shugg L JNR 19 750000* 4 C- D C- D D D C- D C D D D C- D C-
Mattias Lindstrom L AMA 20 573333* 4 D D D D D D D D C D D D D D C-
Austin Levi D JNR 19 525000* 0 D- D D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Justin Faulk D JNR 19 900000* 4 C- C- C- C- C- C- C- D C- D D C- C- C- C-
Danny Biega D JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- D D C D C- C-
Mark Alt D JNR 19 600000* 0 C- D D D D C- C D C D D C- D C- C-
Brian Dumoulin D JNR 19 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Rasmus Rissanen D JNR 19 575000 4 F F F D D C- D D C- D- D D F D D
Justin Krueger D AMA 24 850000* 2 D- D- F D D D- D D- C- F D D D- D D
Keegan Lowe D JNR 18 650000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Tyler Stahl D JNR 19 525000* 0 F- F F- C- D C- D D D- D D C- F- C- D
Ryan Murphy D JNR 18 900000* 0 C C C C- C- D B- C- B- D D D C D C
Tommi Kivisto D AMA 20 565000* 4 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Frederik Andersen G AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Matt Mahalak G JNR 18 525000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Carolina Hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Twhl :: DG's Room :: Roster Updated-
Sauter vers: