Twhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Twhl

No pain No gain
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 New York Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
The white
Pee Wee
The white


Messages : 67
Date d'inscription : 30/08/2011

New York Rangers Empty
MessageSujet: New York Rangers   New York Rangers Icon_minitimeMer 31 Aoû - 13:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Gaborik R NYR 29 7500000 4 94 81 86 66 67 63 99 80 70 52 64 71 87 65 78
Ruslan Fedotenko R NYR 32 1400000 2 64 65 65 70 69 74 75 72 70 52 64 73 64 71 69
Ryan Callahan R NYR 26 4275000 4 73 64 63 76 72 93 74 72 73 57 70 75 66 80 73
Brandon Prust R NYR 27 800000 2 60 43 43 74 68 82 75 71 39 65 61 76 48 74 66
Brian Boyle C NYR 26 1700000 4 72 54 53 67 64 94 68 67 49 73 63 95 59 75 70
Artem Anisimov C NYR 23 1875000 3 68 73 72 67 68 65 73 71 70 70 55 72 71 66 71
Derek Stepan C NYR 21 875000 3 67 68 75 62 63 63 80 66 72 63 50 60 70 62 68
Brad Richards C NYR 31 6666667 10 75 95 86 72 74 50 80 78 81 80 79 72 85 65 79
Sean Avery L NYR 30 3875000 2 56 61 60 74 67 78 76 74 19 68 40 74 59 73 67
Wojtek Wolski L NYR 25 3800000 2 71 72 76 66 67 58 76 74 80 68 55 75 73 63 72
Mike Rupp L NYR 31 1500000 4 49 45 46 68 64 88 67 69 45 65 66 94 46 73 67
Brandon Dubinsky L NYR 25 4200000 5 71 76 75 72 73 75 72 73 44 79 60 73 74 73 72
Ryan McDonagh D NYR 22 875000 3 45 69 70 65 66 67 82 65 68 47 51 72 61 66 68
Steve Eminger D NYR 27 800000 2 46 61 58 68 70 74 78 74 74 45 59 73 55 70 68
Wade Redden D NYR 34 6500000 4 50 70 64 70 70 68 77 80 66 48 68 78 61 69 72
Michael Del Zotto D NYR 20 875000 2 64 72 73 57 58 70 75 63 70 45 47 64 69 61 66
Marc Staal D NYR 24 3975000 5 70 62 58 83 83 80 74 80 65 48 70 78 63 82 74
Ilkka Heikkinen D RFA 26 875000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C- C- C- C-
Ivan Baranka D RFA 26 525000* 0 D D D C C C C C C D D C D C C
Dan Girardi D NYR 27 3325000 4 59 56 55 76 76 84 74 77 63 49 64 76 56 78 71
Henrik Lundqvist G NYR 29 6875000 4 81 80 72 81 78 80 78 79 85 75 62 75 77 79 80
Martin Biron G NYR 33 875000 2 75 75 71 78 82 80 79 72 80 64 71 64 73 80 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Deveaux R HFD 27 157500* 2 45 43 44 62 54 73 55 60 26 61 52 73 44 63 58
Dale Weise R HFD 22 181500* 2 57 54 54 57 56 75 49 56 57 54 52 72 55 62 61
Andreas Thuresson R HFD 23 189750* 2 48 49 50 55 58 53 67 58 67 53 50 61 49 55 59
Chad Kolarik C HFD 25 157500* 3 59 54 59 57 58 49 73 60 76 58 51 51 57 54 62
Erik Christensen C HFD 27 925000 2 64 67 81 62 64 51 71 68 76 70 51 66 70 59 68
John Mitchell C HFD 26 650000 2 59 55 54 68 65 68 72 67 67 68 51 69 56 67 65
Kris Newbury C HFD 29 153750* 2 51 54 50 63 60 75 70 67 40 65 54 70 51 66 63
Chris Chappell L HFD 23 155000.1* 2 50 48 47 49 45 60 58 50 61 50 50 63 48 51 57
Mats Zuccarello L HFD 23 900000 2 62 74 78 63 65 60 77 67 64 51 50 50 71 62 66
Sam Klassen D HFD 22 165000* 2 25 31 28 52 50 54 52 51 60 40 49 57 28 52 50
Mike Sauer D HFD 23 1250000 3 48 65 64 66 67 65 71 68 66 47 52 72 59 66 66
Tim Erixon D HFD 20 270000* 4 48 56 55 61 62 58 70 57 71 47 51 60 53 60 64
Blake Parlett D HFD 22 161250* 3 57 64 65 58 56 60 70 62 59 48 52 65 62 58 63
Stu Bickel D HFD 24 180000* 2 21 31 30 53 54 60 50 62 54 46 52 60 27 55 52
Lee Baldwin D HFD 23 270000* 2 40 51 50 51 50 60 59 49 57 47 48 57 47 53 55
Tomas Kundratek D HFD 21 245000.1* 3 40 42 44 53 54 50 56 52 62 46 48 52 42 52 56
Pavel Valentenko D HFD 23 255000* 2 45 44 44 59 53 67 55 51 60 40 48 61 44 59 58
Jyri Niemi D HFD 21 210000* 3 55 48 48 50 50 47 51 58 57 48 49 54 50 49 57
Cam Talbot G HFD 23 270000* 2 58 57 54 59 58 55 60 58 75 53 50 65 56 57 61
Jason Missiaen G HFD 21 225000* 4 40 38 42 39 40 39 48 48 75 37 46 42 40 39 49
Chad Johnson G HFD 25 157500* 2 62 63 54 62 63 62 68 58 79 47 50 62 59 62 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane McColgan R JNR 18 525000* 0 D C- C- D D D C D C C- D D C- D C-
Tommy Grant R AMA 24 625000 3 C- D C- C- C- C- B- C- C- C- D C- C- C- C-
David Kveton R AMA 23 700000* 0 C- C- C- D D D- C D C D D D C- D C-
Jesper Fasth R JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D B- D B- D D D C- D C-
David Skokan R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Randy McNaught R AMA 20 525000* 0 D- D- F D D C D D D- C- D C D- C- C-
Christian Thomas R JNR 19 900000* 4 C- C- C- C- D D C D B- D D D C- D C-
Andrew Yogan C JNR 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D C- D D C-
Danny Hobbs C AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Michael St. Croix C JNR 18 525000 0 C- C- C- D D D C- D C D D D C- D C-
Oscar Lindberg C JNR 19 600000* 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Lukás Zeliska C AMA 23 600000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Steven Fogarty C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D C- C- D C- D D C-
Ryan Bourque C AMA 20 900000* 4 D C- C- D D D C D C C- D D- D D C-
Chris Kreider C AMA 20 875000 0 D C- C- D D D B- D C C- D D D D C-
Jason Wilson L AMA 21 588333* 4 D D D C- D C- D C- D C- C- C- D C- C-
J.T. Miller L JNR 18 925000* 4 C- C- C- C- D C- C D C- C- D C- C- C- C-
Carl Hagelin L AMA 22 875000* 3 D D D D D D B- D C D D D D D C-
Dylan McIlrath D JNR 19 900000* 4 D D D C- C- C C- C- D- D C- C D C- C-
Samuel Noreau D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- D D D- D D C D- C- C-
Peter Ceresnak D JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C D D C D- C- C-
Mikhail Pashnin D AMA 22 525000 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Scott Stajcer G AMA 20 700000* 4 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Islanders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Twhl :: DG's Room :: Roster Updated-
Sauter vers: